主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
日均采樣流量 | 雙路恒溫0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
時均采樣流量 | 雙路恒溫(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內任意設置定時開關機時間,采樣時間分辨率1分鐘 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣次數 | 1~99 次 | ||
最大采樣體積 | 9999.99L | ||
恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃出廠設置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整機重量 | 約7kg |
HJ-101型COD恒溫加熱器是目前使用率非常廣泛的一款加熱器,性能穩定,加熱均勻; 采用新型溫控器......
查看更多HJ-11P型總磷檢測儀是一款臺式智能機,可保存打印數據,方便使用! 該產品將經典的比色法與先進的計......
查看更多分光光度計,又稱光譜儀(spectrometer),是將成分復雜的光,分解為光譜線的科學儀器。 分光......
查看更多多功能微波消解器部分介紹 HJ-101W型多功能微波消解器介紹如下: 不銹鋼超壓保護外殼,安全可靠 ......
查看更多