主要材料 | 機身:SUS304 + PVC(普通版),SUS316L + PVC(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC |
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測量精度 | 測量值±3%; 溫度:±0.2℃ |
壓力范圍 | ≤0.1Mpa/0-10m水深 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環境溫度 | 0到45℃ |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器線 | 10m標準整體電纜,最多可延長80m(需中繼器) |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 1.3KG |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | AC220V、50HZ、5W |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防水等級 | IP65/NEMA4X |
尺寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重量 | 1.3KG |
HJ-101型COD恒溫加熱器是目前使用率非常廣泛的一款加熱器,性能穩定,加熱均勻; 采用新型溫控器......
查看更多HJ-11P型總磷檢測儀是一款臺式智能機,可保存打印數據,方便使用! 該產品將經典的比色法與先進的計......
查看更多分光光度計,又稱光譜儀(spectrometer),是將成分復雜的光,分解為光譜線的科學儀器。 分光......
查看更多多功能微波消解器部分介紹 HJ-101W型多功能微波消解器介紹如下: 不銹鋼超壓保護外殼,安全可靠 ......
查看更多